Notre CATALOGUE 2010 en PDF

Nouveau >> PHOTOTHEQUE

ALTEC FRANCE
3 impasse Clément Désormes
Z.A.E. Cap Nord
BP 66624
F-21066 DIJON CEDEX

Tél. +33 (0)3 80 78 90 10
Fax +33 (0)3 80 71 36 76
contact@altec-france.com

Plan d'accès

puce ALTEC > ÉQUIPEMENT QUAI > Ponts de chargement articulés en acier > PONT DE CHARGEMENT ACIER ALTEC : TYPE FBS 6 000 kg

[ ÉQUIPEMENT QUAI ] - Ponts de chargement articulés en acier

PONT DE CHARGEMENT ACIER ALTEC : TYPE FBS 6 000 kg 

Pour choisir un pont de chargement en acier Type FBS il est nécessaire de connaître la différence de niveau entre le quai et le camion qui doit être compatible avec les dénivelés (voir dans le tableau les côtes D. mini. & D. maxi.). La norme préconise une largeur de pont supérieur d'au moins 700 mm à la largeur du chariot. Pour fixer le pont il est nécessaire d'avoir une réservation au nez du quai béton avec un fer ayant une partie verticale descendante de 220 mm. Pour le pont fixe (Type FBSS) on soude directement la charnière sur ce fer, et pour le pont coulissant (Type FBSV) on soude le rail (à commander en sus). Le pont au repos est bloqué en position verticale, il se déverrouille à l'aide du pied et l'opérateur maintient le pont avec une poignée ou une chaîne prévue à cet effet. Possibilité d'avoir une lèvre segmentée en option.

Nous contacter pour une demande de devis.

Tel : 03.80.78.90.10 - Fax : 03.80.71.36.76 - contact@altec-france.com

 

PONT DE CHARGEMENT ACIER ALTEC : TYPE FBS 6 000 kg PONT DE CHARGEMENT ACIER ALTEC : TYPE FBS 6 000 kg PONT DE CHARGEMENT ACIER ALTEC : TYPE FBS 6 000 kg

 

Vente en France métropolitaine (hors Corse): franco sauf si commande < 450 € HT, participation frais de port : 40 € H.T.
Vente à l'export : EX-WORKS DIJON (Incoterm 2000)
Les délais annoncés ne comprennent pas le temps de transport.

Nos produits référencés dans le tableau ci-dessous sont vendus à l'unité.

 
     
         
RéfRéférence Type  Type Long.
(mm)Longueur
larg.
(mm)Largeur
D. mini
(mm)Dénivelé mini
D. maxi
(mm)Dénivelé maxi
Cap. unit.
(kg)Capacité unitaire
Pds unit.
(kg)Poids unitaire
Prix unitaire
(HT)Prix unitaire (Hors taxe)
CléClé produit Fabric. Délai de fabrication QteQuantité
 302.50.000  FBSS 01 1 250 1 500 - 160 + 110 6 000 245 1 816,00 €  A 3 sem.
 302.50.001  FBSS 04 1 500 1 500 - 190 + 140 6 000 285 1 910,00 €  A 3 sem.
 302.50.002  FBSS 05 1 500 1 750 - 190 + 140 6 000 315 2 134,00 €  A 3 sem.
 302.50.003  FBSS 06 1 500 2 000 - 190 + 140 6 000 345 2 363,00 €  A 3 sem.
 302.50.004  FBSS 07 1 750 1 500 - 220 + 175 6 000 305 1 981,00 €  A 3 sem.
 302.50.005  FBSS 08 1 750 1 750 - 220 + 175 6 000 335 2 208,00 €  A 3 sem.
 302.50.006  FBSS 09 1 750 2 000 - 220 + 175 6 000 365 2 437,00 €  A 3 sem.
 302.50.007  FBSS 10 2 000 1 500 - 250 + 205 6 000 335 2 094,00 €  A 3 sem.
 302.50.008  FBSS 11 2 000 1 750 - 250 + 205 6 000 375 2 362,00 €  A 3 sem.
 302.50.009  FBSS 12 2 000 2 000 - 250 + 205 6 000 415 2 784,00 €  A 3 sem.
   - - - - - - -    A -
 303.51.000  FBSV 01 1 250 1 500 - 160 + 110 6 000 265 2 118,00 €  A 3 sem.
 303.51.001  FBSV 04 1 500 1 500 - 190 + 140 6 000 305 2 337,00 €  A 3 sem.
 303.51.002  FBSV 05 1 500 1 750 - 190 + 140 6 000 335 2 552,00 €  A 3 sem.
 303.51.003  FBSV 06 1 500 2 000 - 190 + 140 6 000 365 2 822,00 €  A 3 sem.
 303.51.004  FBSV 07 1 750 1 500 - 220 + 175 6 000 325 2 348,00 €  A 3 sem.
 303.51.005  FBSV 08 1 750 1 750 - 220 + 175 6 000 355 2 608,00 €  A 3 sem.
 303.51.006  FBSV 09 1 750 2 000 - 220 + 175 6 000 385 2 869,00 €  A 3 sem.
 303.51.007  FBSV 10 2 000 1 500 - 250 + 205 6 000 355 2 498,00 €  A 3 sem.
 303.51.008  FBSV 11 2 000 1 750 - 250 + 205 6 000 395 2 828,00 €  A 3 sem.
 303.51.009  FBSV 12 2 000 2 000 - 250 + 205 6 000 435 3 156,00 €  A 3 sem.

Autres caractéristiques sur demande. Utilisez le formulaire de demande de devis pour nous faire part de vos besoins.