Notre CATALOGUE 2010 en PDF

Nouveau >> PHOTOTHEQUE

ALTEC FRANCE
3 impasse Clément Désormes
Z.A.E. Cap Nord
BP 66624
F-21066 DIJON CEDEX

Tél. +33 (0)3 80 78 90 10
Fax +33 (0)3 80 71 36 76
contact@altec-france.com

Plan d'accès

puce ALTEC > Rampes aluminium > Rampe pour CHARGE LOURDE (bandages et chenilles acier) > RAMPES DE CHARGEMENT ALU ALTEC : TYPE CHENILLES ACIER AVS 200

Rampe pour CHARGE LOURDE (bandages et chenilles acier)

RAMPES DE CHARGEMENT ALU ALTEC : TYPE CHENILLES ACIER AVS 200 

Pour choisir les rampes adaptées, il est nécessaire de mesurer la hauteur de seuil de chargement du camion ou de la remorque. Il faut s'assurer que la hauteur de seuil ne dépasse pas 30 % (voir dans le tableau la cote D. maxi.) D'une manière générale la pente maximum des rampes ne doit pas dépasser 30 % et doit être compatible avec le matériel à charger. Attention lorsque les rampes comportent des rebords, on diminue la garde au sol. En cas de doute nous appeler.

Nous contacter pour une demande de devis.

Tel : 03.80.78.90.10 - Fax : 03.80.71.36.76 - contact@altec-france.com

 

Rampes alu type AVS200 chenilles acier Surface résistant à l'arrachement Deux sécurités fournies d'origine
Rampes alu type AVS200 chenilles acier Surface résistant à l'arrachement Deux sécurités fournies d'origine

 

 

Vente en France métropolitaine (hors Corse): franco sauf si commande < 450 € HT, participation frais de port : 40 € H.T.
Vente à l'export : EX-WORKS DIJON (Incoterm 2000)
Les délais annoncés ne comprennent pas le temps de transport.

Nos produits référencés dans le tableau ci-dessous sont vendus à l'unité.

 
       
 
       
RéfRéférence Type  Type Long.
(mm)Longueur
larg. ut.
(mm)Largeur utile
larg. ext.
(mm)Largeur extérieure
D. mini
(mm)Dénivelé mini
D. maxi
(mm)Dénivelé maxi 30%
Cap. unit.
(kg)Capacité unitaire
Pds unit.
(kg)Poids unitaire
Rebords  Rebords Prix unitaire
(HT)Prix unitaire (Hors taxe)
CléClé produit Fabric. Délai de fabrication QteQuantité
 200.10.003  AVS 200 2 840 450 580 +20 425 850 4 250 65 2 rebords 1 000,00 €  A 2 sem.
 200.10.006  AVS 200 3 440 450 580 +20 515 1 030 4 250 78 2 rebords 1 201,00 €  A 2 sem.
 200.10.010  AVS 200 4 240 450 580 +20 635 1 270 4 100 95 2 rebords 1 463,00 €  A 2 sem.
 200.10.011  AVS 200 4 440 450 580 +20 665 1 330 3 850 100 2 rebords 1 539,00 €  A 2 sem.
 200.10.014  AVS 200 5 040 450 580 +20 755 1 510 3 200 110 2 rebords 1 693,00 €  A 2 sem.
 200.10.015  AVS 200 5 240 450 580 +20 785 1 570 3 050 115 2 rebords 1 770,00 €  A 2 sem.
   - - - - - - - - -    A -
 200.11.003  AVS 200 2 840 450 580 +20 425 850 4 250 65 aucun 1 000,00 €  A 2 sem.
 200.11.006  AVS 200 3 440 450 580 +20 515 1 030 4 250 78 aucun 1 201,00 €  A 2 sem.
 200.11.010  AVS 200 4 240 450 580 +20 635 1 270 4 100 95 aucun 1 463,00 €  A 2 sem.
 200.11.011  AVS 200 4 440 450 580 +20 665 1 330 3 850 100 aucun 1 539,00 €  A 2 sem.
 200.11.014  AVS 200 5 040 450 580 +20 755 1 510 3 200 110 aucun 1 693,00 €  A 2 sem.
 200.11.015  AVS 200 5 240 450 580 +20 785 1 570 3 050 115 aucun 1 770,00 €  A 2 sem.
   - - - - - - - - -    A -
 200.12.003  AVS 200 2 840 450 580 +20 425 850 4 250 65 1 rebord exterieur 1 000,00 €  A 2 sem.
 200.12.006  AVS 200 3 440 450 580 +20 515 1 030 4 250 78 1 rebord exterieur 1 201,00 €  A 2 sem.
 200.12.010  AVS 200 4 240 450 580 +20 635 1 270 4 100 95 1 rebord exterieur 1 463,00 €  A 2 sem.
 200.12.011  AVS 200 4 440 450 580 +20 665 1 330 3 850 100 1 rebord exterieur 1 539,00 €  A 2 sem.
 200.12.014  AVS 200 5 040 450 580 +20 755 1 510 3 200 110 1 rebord exterieur 1 693,00 €  A 2 sem.
 200.12.015  AVS 200 5 240 450 580 +20 785 1 570 3 050 115 1 rebord exterieur 1 770,00 €  A 2 sem.

Options 

Réf Type Désignation Long. Pds unit. Prix unitaire
(HT)
CléClé produit Fabric. Qte
 500.00.048  Rail VFR Rail VFR non peint, à souder 2 600 23 65,00 €  A dispo
 500.00.047  Rail VFR Rail VFR galvanisé, à souder 2 600 23 92,00 €  A 8 jours

Autres caractéristiques sur demande. Utilisez le formulaire de demande de devis pour nous faire part de vos besoins.